產品中心
- 變壓器消磁儀
- 全自動變壓器消磁儀
- 變壓器消磁機
- 全自動變壓器消磁機
- 電力變壓器互感器消磁儀
- 全自動消磁機
- 全自動電力變壓器消磁儀
- 變壓器互感器消磁儀
- 電力變壓器消磁機
- 全自動電力變壓器消磁機
- 變壓器消磁分析儀
- 電容電感測試儀
- DS-702C電樞檢驗儀
- 全自動電容電橋測試儀
- 超低頻高壓發生器
- 高壓試驗變壓器
- 直流高壓發生器
- 大電流發生器
- 變壓器有載開關參數測試儀
- 變壓器特性綜合測試臺
- 耐電壓測試儀
- 數字式接地電阻測試儀
- 變壓器容量分析儀
- 大型地網接地電阻測試儀
- 分壓器
- 紅外測溫儀
- 全自動變比測試儀
- 數字絕緣電阻測試儀
- 變壓器直流電阻測試儀
- 介質損耗測試儀
- 絕緣油介電強度測試儀
- 程控工頻耐壓試驗裝置
- 各種儀器儀表
產品詳情
簡單介紹:
復合氣體檢測報警儀堅固耐用(ABS塑料加不銹鋼制成) ,上海蘇特電器有限公司專業為您提供高壓開關特性測試儀,咨詢專線:021-66241190 021-56412027 13918091972;
詳情介紹:
產品名稱 | 多功能氣體檢測報警儀 | ![]() |
產品型號 | GAMIC-系列 | |
產品類別 | 多氣體檢測儀系列 | |
特性 | ▲超小體積,重量輕(6x10x3.3cm/211克) ▲ 堅固耐用(ABS塑料加不銹鋼制成) ▲ 電池和傳感器都可替換及隨時校準 ▲ 每個傳感器有兩級報警 ▲ 自動調零和標定校準 ▲ 開機后全功能自檢 ▲ 可選數據存儲器,可下載到PC機 ▲ 微處理器可提供多種內置功能 | |
技術指標 | ||
檢 測 | 2,3,4種氣體 | |
校 準 | 自動標定與調零 | |
背 光 | 低光/報警時自動背光 | |
傳 感 器 | 插入式電化學傳感器(帶溫度補償) | |
報 警 | 聲光報警可清晰辨認 | |
光 報 警 | ★兩個閃爍紅色LED | |
聲 報 警 | ★90dB (0.3米)可變的聲音報警 | |
其 它 | ★過量程,傳感器失效,低電壓報警 | |
顯 示 | 液晶數字顯示讀數 | |
TWA:時間加權平均值 | ||
*大值:記錄顯示*大氣體暴露量 | ||
自 檢 | 開機后全功能自動自檢 | |
外 殼 | 防震ABS機殼 | |
溫 度 | -20℃至 +50℃ | |
濕 度 | 5%--95%RH(非冷凝) | |
EMI/RFI | 符合EMC標準的89/336/EEC | |
傳感器壽命 | CO/H2S,SO2,LEL≥3年,O2≥2年 | |
電 池 | 16-18小時兩節堿性五號電池 14-16小時兩節NiMH充電電池 | |
尺 寸 | 60x 100 x 33mm; 帶泵103x154x36mm | |
重 量 | 帶電池375克;帶泵424克 | |
防護等級 | IP65 | |
防暴等級 | CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,DANSI/SA:ISA-S12,13 |
氣 體 | H2S | CO | O2(%體積比) | SO2 | 可燃氣體(現場選擇) |
測量范圍 | 0-100ppm | 0-500ppm | 0-25.0% | 0-100ppm | 0-100%LEL(低爆限) 0-5.0%(體積比甲烷) |
上海蘇特電器有限公司www.st5118.com www.66241190.com